MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ · TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
Program Yapısı

Programa kabul edilen öğrencilerin Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans derecesi alabilmeleri için, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili 14. maddesi söz konusu programın toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders ile kredisiz dönem projesi dersinden oluşması gerekmektedir. Bu çerçevede söz konusu program, toplam 36 kredilik 12 adet dersten ve kredisiz bir dönem projesinden oluşmaktadır.
12
ders
YÖK asgarisi: en az 10 ders36
toplam kredi
YÖK asgarisi: en az 30 kredi1
dönem projesi
KredisizProgramı tamamlamak için:5 zorunlu ders+7 seçmeli ders+Dönem Projesi
Zorunlu Dersler5 ders · 15 kredi + Dönem Projesi
| Kod | Dersin Adı | T+U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|
| MY 501 | MY 501Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 502 | MY 502Operasyon Yönetimi | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 503 | MY 503Mühendislik Yönetimi Prensipleri | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 504 | MY 504Yönetimde Kantitatif Karar Verme Teknikleri | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 505 | MY 505Dönem Projesi | 0+3 | 0 kredisiz | 10 |
| EM 501 | EM 501Mühendislik Matematiği | 3+0 | 3 | 6 |
Seçmeli Dersler16 ders arasından 7 ders seçilir · 21 kredi
| Kod | Dersin Adı | T+U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|
| MY 506 | MY 506Risk Yönetimi | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 507 | MY 507Kalite Yönetim Sistemleri | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 508 | MY 508Yönetimde Modelleme | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 509 | MY 509İleri İstatistiksel Analiz | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 510 | MY 510Stratejik Yönetim ve Uygulamaları | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 511 | MY 511Araştırma ve Geliştirme Yönetimi | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 512 | MY 512Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 513 | MY 513Tedarik Zinciri Yönetim Modelleri | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 514 | MY 514Bilişim Sistemleri Yönetimi | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 515 | MY 515Müşteri İlişkileri Yönetimi | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 516 | MY 516Araştırma Yöntemleri | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 517 | MY 517Mühendislik Ekonomisi | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 518 | MY 518Matematik Programlama | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 519 | MY 519Yönetimde İleri Konular | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 520 | MY 520Kalite Yönetiminde İstatistiksel Teknikler | 3+0 | 3 | 6 |
| MY 521 | MY 521İleri Simülasyon Teknikleri | 3+0 | 3 | 6 |
T+U: haftalık teorik + uygulama saati · AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi